更新時(shí)間:2018-05-24
訪問(wèn)量:6402
產(chǎn)品型號(hào):R1001-VN
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 加溫控制精確度 | 正負(fù)1ml/min |
---|---|---|---|
冷卻面積 | 0.2 | 溫度調(diào)節(jié)范圍 | 室溫-99℃ |
旋轉(zhuǎn)速度 | 20-200rpm | 可達(dá)真空度 | 399.9(3mmHg) |
容量大小 | 1L | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器參數(shù)
●冷凝器抽氣接咀下置,與真空管連接后更加安全。
●模塊化設(shè)計(jì),可擴(kuò)展性強(qiáng)。
●升降操作方便,平滑的上下移動(dòng),并方便鎖定。
●電機(jī),蝸輪蝸桿平穩(wěn)傳動(dòng)。
●速度顯示,操作直觀、方便。
●溫度采用PID控制,控溫準(zhǔn)確。
●浴槽與主機(jī)分離,便于靈活配置
旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器
三、R1001-VN主要技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | R1001-VN |
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍(rpm) | 20~180 |
蒸發(fā)能力(ml/min) | 20 |
真空度(Pa) | 399.9(3mmHg) |
溫度調(diào)節(jié)范圍(℃) | 常溫~100 |
溫度控制精度(℃) | ±1 |
溫度設(shè)定顯示 | 按鍵輸入 數(shù)字液晶顯示 |
轉(zhuǎn)速設(shè)定顯示 | 旋鈕設(shè)定 數(shù)字液晶顯示 |
安全功能 | 過(guò)電流、接地故障、超溫保護(hù) |
升降器工作原理 | 重量平衡 滑動(dòng)方式+手動(dòng)輔助 |
旋轉(zhuǎn)電機(jī)W) | 25 |
加熱功率(W) | 1050 |
冷凝器形式 | 可選 |
旋轉(zhuǎn)瓶(L) | 0.5~2 |
收集瓶(L) | 1 |
真空密封 | 特氟隆+特氟隆—氟化橡膠雙重密封 |
水浴鍋尺寸*容量(L) | φ254×130*6.5 |
升降行程(mm) | 100+150 |
使用環(huán)境溫度(℃) | 5~35 |
外形尺寸(mm) | 約560W×320D×660H(決定于冷凝形式) |
重量(kg) | 9.5 |
電源(V/Hz) | 1~,110V,60Hz或220V-240V~,50/60Hz
|
R1001-VN
上一篇 : 200L雙層玻璃反應(yīng)釜
下一篇 : MCR-3E微波合成萃取儀